PRODUCT
产品中心
型号 | 类型 | 特性 | 适用范围 |
---|---|---|---|
QS-J002(R) QS-J002(D) |
韧性固化剂 | 改性脂环胺及液体芳胺复合固化剂;粘度低、活性较高。综合力学性能优异、剪切强度高、湿热老化性能好。J002(D)粘度相对较低 | 适宜用作冬季粘钢胶、碳胶的韧性固化剂及植筋胶固化剂;与环氧树脂主剂、填料等配合,制造成甲乙组分质量比为2:1建筑结构胶 |
QS-J004(R) | 韧性固化剂 | 改性脂环胺及液体芳胺复合固化剂;粘度低、反应活性温和,综合力学性能优异、剪切强度高、湿热老化性能好 | 适合用作春夏秋季粘钢胶、碳胶的韧性固化剂。与环氧树脂主剂、填料等配合,制造成甲乙组分质量比为2:1建筑结构胶 |
QS-J005(L) | 改性胺固化剂 | 改性脂环胺及液体芳胺复合固化剂;粘度低、反应活性温和,综合力学性能优异、剪切强度高、湿热老化性能好 | 适合用作春夏秋季粘钢胶、碳胶的固化剂。与环氧树脂主剂、增韧剂、填料等配合,制造成胶甲乙组分质量比为3:1建筑结构胶 |
QS-J005(H) | 改性胺固化剂 | 改性脂环胺;粘度低、活性较高。综合力学性能优异、剪切强度高、湿热老化性能好。 | 适宜用作冬季粘钢胶、碳胶的固化剂及植筋胶固化剂;与环氧树脂主剂、增韧剂、填料等配合,制造成甲乙组分质量比为3:1建筑结构胶 |
QS-J006(R) | 韧性液体芳胺 | 改性液体芳胺固化剂;粘度低、反应活性极低。综合力学性能优异、剪切强度高、湿热老化性能好 | 不推荐单独使用,建议与其它2:1配比的韧性固化剂混合使用,调节反应速度 |
QS-Z01 | 改性胺固化剂 | 粘度低,在低温下仍能保持相当好的流动性,且在低温下具有足够高的反应活性。 | 适宜用作植筋胶固化剂;与环氧树脂主剂、增韧剂、填料等配合,制造甲乙组分体积比为3:1的管式植筋胶 |
QS-Z05 | 改性胺固化剂 | 粘度低,在低温下仍能保持相当好的流动性,且在低温下具有足够的反应活性。 | 适宜用作植筋胶固化剂;与环氧树脂主剂、增韧剂、填料等配合,制造甲乙组分体积比为5:1的管式植筋胶 |
QS-230G QS-230R |
改性胺固化剂 | 粘度极低,配好的胶液具有较长的操作期,同时常温下又可达到较高的固化程度。230R速度略快,强度较高 | 适宜用来制造甲乙组分质量比为3:1的灌缝胶或者其它高性能环氧树脂结构胶 |
QS-850N QS-XA06 |
改性胺固化剂 | 粘度适中,主要成分包含酚醛改性胺,在低温下具有足够的反应活性,且对无机填料和基材有良好的润湿性 | 适宜用来制造液体甲乙组分质量比为2:1的富填料环氧砂浆 |
QS-7120 QS-8120 |
改性胺固化剂 | 粘度适中,主要成分为酚醛改性胺,在低温下具有足够的反应活性,在潮湿/水下环境可以形成较好的粘接力。8120性能较好但成本略高 | 与环氧树脂主剂、增韧剂、填料等配合,制造甲乙组分质量比为2:1的潮湿/水下施工用建筑结构胶 |
QS-130A | 改性胺固化剂 | 粘度适中,与环氧树脂混合后常温下可凝胶并达到较高的固化程度,在高温下仍可保持足够的本体强度和粘接强度 | 与环氧树脂主剂、增韧剂、填料等配合,制造甲乙组分质量比为3:1的常温固化高温环境使用的建筑结构胶 |
建筑结构胶专用固化剂及辅助材料
注:
1、对于以上所列产品,如需详细说明或有任何疑问,请与销售中心或技术中心联系。
2、本介绍中所列产品目录并不能完全涵盖我公司所能提供的全部产品或技术服务,如果您在热固性树脂领域(环氧树脂、环氧乙烯基酯树脂、不饱和聚酯树脂等)有其他需求,请直接与技术中心联系,我们将竭诚为您服务。
3、本介绍中所列的各项性能为产品的典型性能,并非销售规格或承诺,欢迎您经过专业技术人员验证后选用金岛奇士公司产品。
建筑结构胶专用固化剂
型号 | 名称 | 用量 | 适用范围及作用 |
---|---|---|---|
QS-A10 | 润湿分散剂 | 0.5~3% | 有助于胶液对填料润湿,提高胶体的断裂伸长率,或者提高填料加入比例,性价比高 |
QS-A43 | 润湿分散剂 | 0.5~3% | 提高不同材质(如不锈钢、铝、铜、锌等金属)的粘接力;有助于胶液对填料润湿,提高胶体的断裂伸长率,或者提高填料加入比例 |
QS-A29 | 消泡剂 | 0.5~3% | 无溶剂环氧树脂体系,对粘接力影响小 |
辅助材料